

| Manufacturing facilities | Manufacturer | standard | Quantity (large) |
|---|---|---|---|
| 800 TON | SIMPAC | 2 | |
| 600 TON | SIMPAC | 3 | |
| 500 TON | HIM,쌍용 | 7 | |
| 400 TON | HIM | 3 | |
| 350 TON | SIMPAC,한얼,HIM | 7 | |
| 300 TON | 한얼프레스 | 1 | |
| 250 TON | SIMPAC,쌍용 | 6 | |
| 비전기 | ㈜IVM | 3 | |
| 세척기 | ㈜클래슨 | 순수세척 | 2 |
| 합지기 LINE | 4BED | 1 | |
| 다이어컷팅기 | GS TECHNOLOGY | 7 |
